Ice Hockey in Belarus
Ice hockey in Belarus is overseen by the Belarusian Ice Hockey Association, which has been a member of the International Ice Hockey Federation since 1992. The Belarus Men’s national team made its international debut in 1962 during the Winter Spartakiad Games, and the country resumed international competition in 1992, coinciding with the Junior team’s inaugural appearance. This overview highlights the history of both the Men’s and Junior national teams.
Navigation Bar
Menβs National Team
Womenβs National Team
U20 National Team
Belarus Links
Belarus Menβs National Team β Key Facts
| Category | Detail |
|---|
| π© Team | Men’s National Team |
| π¦ IIHF Status | Member β May 6, 1992 |
| π§ Nickname | The Bison’s |
| π§ First Official Game | November 7, 1992 β 4β1 loss vs. Ukraine |
| π¨ First Unofficial Game | March 2, 1962 β 9β3 loss vs. Moscow Oblast |
| π© Longest Official Winning Streak | 10 games β September 7, 2003 to February 8, 2004 |
| π© Longest Unofficial Winning Streak | 5 games β February 27, 1982 to February 22, 1986 |
| π¦ Longest Official Unbeaten Streak | 10 games β November 10, 2002 to April 20, 2003 |
| π¦ Longest Unofficial Unbeaten Streak | 5 games β February 27, 1982 to February 22, 1986 |
| π₯ Longest Official Losing Streak | 8 games β February 13 to February 24, 1998 |
| π₯ Longest Unofficial Losing Streak | 9 games β February 11, 2017 to April 24, 2021 |
| π© Biggest Official Win | 21β1 vs. Lithuania β August 30, 1996 |
| π© Biggest Unofficial Win | 18β0 vs. Lithuanian SSR β February 15, 1982 |
| π₯ Biggest Official Loss | 11β2 vs. Canada β March 19, 1998 |
| π₯ Biggest Unofficial Loss | 10β3 vs. Neftekhimik Nizhnekamsk β March 31, 2009 |
History Table
Β Team Roster
| # | Pos | Name | Team |
| 35 | GK | Ivan Kulbakov | Torpedo Nizhny Novgorod (RUS) |
| 32 | GK | Yevgeni Prokhorov | Dynamo-Shinnik Bobruysk |
| 34 | GK | Lorens Zinaddin | Torpedo-Gorky NN (RUS) |
| 97 | D | Daniil Bokun | Lada Togliatti (RUS) |
| 5 | D | Dmitri Deryabin | Admiral Vladivostok (RUS) |
| 7 | D | Stepan Falkovsky | Ak Bars Kazan (RUS) |
| 46 | D | Daniil Karpovich | Gornyak-UGMK (RUS) |
| 79 | D | Timofei Mamanovich | Dynamo-Shinnik Bobruysk |
| 87 | D | Danila Palivko | Metallurg Magnitogorsk (RUS) |
| 57 | D | Nikita Parfenyuk | Yunost Minsk |
| 69 | D | Yegor Yuzlenko | Neftekhimik Nizhnekamsk |
| 88 | D | Vladislav Yeryomenko | CSKA Moscow (RUS) |
| 72 | FW | Vladimir Alistrov | Ak Bars Kazan (RUS) |
| 93 | FW | Andrei Belevich | Torpedo Nizhny Novgorod (RUS) |
| 60 | FW | Bogdan Belkin | Dynamo-Shinnik Bobruysk |
| 68 | FW | Yegor Borikov | Dynamo Minsk |
| 42 | FW | Yegor Chezganov | Shanghai Dragons (CHN) |
| 19 | FW | Ivan Drozdov | CSKA Moscow |
| 27 | FW | Vasili Filyayev | Gornyak-UGMK (RUS) |
| 11 | FW | Roman Gorbunov | Avtomobilist Yekaterinburg (RUS) |
| 54 | FW | Yegor Karaban | Dynamo-Shinnik Bobruysk |
| 63 | FW | Daniil Lipsky | Dynamo Minsk |
| 71 | FW | Sergei Kuznetsov | Dynamo Minsk |
| 70 | FW | Igor Martynov | Avangard Omsk (RUS) |
| 13 | FW | Vadim Moroz | Dynamo Minsk |
| 81 | FW | Vitali Pinchuk | Dynamo Minsk |
| 96 | FW | Nikita Pyshkaylo | Dynamo-Molodechno |
| 61 | FW | Nikolai Salygo | Dinamo-Shinnik Bobruysk |
| 22 | FW | Alexander Skorenov | Severstal Cherepovets (RUS) |
| 23 | FW | Andrei Stas | Dynamo Minsk |
Head Coach: Sergei Brylin
Belarus Womenβs National Team β Key Facts
| Category | Detail |
|---|
| π© Team | Women’s National Team |
| π¦ IIHF Status | Member β May 6, 1992 |
| π§ Nickname | The Bison’s |
| π¨ First Unofficial Game | January 6, 2023 β 9β4Β win vs. Women’s HC Piranha |
| π© Longest Unofficial Winning Streak | 5 games β April 18, 2025 β August 12, 2026 |
| π¦ Longest Unofficial Unbeaten Streak | 5 games β April 18, 2025 β August 12, 2026 |
| π₯ Longest Unofficial Losing Streak | 1 game β May 21, 2023 |
| π© Biggest Unofficial Win | 9β4 vs. Women’s HC Piranha β January 6, 2023 |
| π₯ Biggest Unofficial Loss | 9β7 vs. Armada β May 21, 2023 |
History Table
Β Team Roster (2023)
| # | Pos | Name | Team |
| 1 | GK | Dyubkina | Belarus |
| 2 | GK | Navarych | Belarus |
| 3 | D | Sitko | Belarus |
| 4 | D | Surgel | Belarus |
| 5 | D | Branitskaya | Belarus |
| 6 | D | Lagoda | Belarus |
| 7 | D | Anna Badeeva | Belarus |
| 8 | FW | Alexandra Voitova | Belarus |
| 9 | FW | Mashchenok | Belarus |
| 10 | FW | Khvorostov | Belarus |
| 11 | FW | Zakharchuk | Belarus |
| 12 | FW | Biktagirova | Belarus |
| 13 | FW | Grochowska | Belarus |
| 14 | FW | Kalugin | Belarus |
| 15 | FW | Kanonik | Belarus |
| 16 | FW | Tanasevych | Belarus |
| 17 | FW | Sobolev | Belarus |
| 18 | FW | Manko | Belarus |
Head Coach: Lydia Malyavko
Belarus U20 National Team β Key Facts
| Category | Detail |
|---|
| π© Team | U20 National Team |
| π¦ IIHF Status | Member β May 6, 1992 |
| π§ Nickname | The Bison’s |
| π§ First Official Game | November 10, 1992 β 4β0 loss vs. Kazakhstan |
| π¨ First Unofficial Game | March 25, 1978 β 11β1 loss vs. Sweden |
| π© Longest Official Winning Streak | 10 games β December 13, 2019 to December 18, 2021 |
| π© Longest Unofficial Winning Streak | 4 games β May16, 2025 to May 16 8, 2026 |
| π¦ Longest Official Unbeaten Streak | 10 games β December 13, 2019 to December 18, 2021 |
| π¦ Longest Unofficial Unbeaten Streak | 4 games β May16, 2025 to May 16 8, 2026 |
| π₯ Longest Official Losing Streak | 8 games β December 20, 2017 to January 1, 2018 |
| π₯ Longest Unofficial Losing Streak | 4 games β May 26, 2019 to May 26, 2022 |
| π© Biggest Official Win | 19β0 vs. Lithuania β November 13, 1992 |
| π© Biggest Unofficial Win | 24β1 vs. Uzbek SSR β March 4, 1982 |
| π₯ Biggest Official Loss | 14β0 vs. United States β December 20, 2017 |
| π₯ Biggest Unofficial Loss | 11β1 vs. Sweden β March 25, 1978 |
History Table
Β Team Roster
| # | Pos | Name | Team |
| 31 | GK | Yegor Khodin | Krylia Sovetov Moscow (RUS) |
| 90 | GK | Matvei Nikonovich | Ladia TogliattiΒ (RUS) |
| 30 | GK | Daniil Rusakovich | Dinamo-Shinnik Bobruysk |
| 9 | D | Arseni Dobransky | AKM-Yunior Tula Region (RUS) |
| 2 | D | Ivan Drapikovsky | Dinamo-Shinnik Bobruysk |
| 75 | D | Danila Levoshevich | Akademiya SKA St. Petersburg (RUS) |
| 65 | D | Kirill Lozovsky | Dinamo-Shinnik Bobruysk |
| 98 | D | Alexander Rusakov | Dinamo Minsk U19 |
| 78 | D | Alexei Sansevich | Dinamo-Shinnik Bobruysk |
| 78 | D | Ilya Sansevich | Dinamo-Shinnik Bobruysk |
| 25 | D | Stepan Stepanov | Omskie Yastreby (RUS) |
| 6 | D | Vladimir Sivirchukov | Belye Medvedi Chelyabinsk (RUS) |
| 95 | FW | Yaroslav Antonov | Irbis Kazan (RUS) |
| 67 | FW | Anton Chemerinsky | Dinamo-Shinnik Bobruysk |
| 48 | FW | Alexander Dudich | Dinamo-Shinnik Bobruysk |
| 37 | FW | Nadar Frolov | Belarus U17 |
| 99 | FW | Β Vladimir Karabaev | QuΓ©bec Remparts (CAN) |
| 54 | FW | Yegor Karaban | Dinamo-Shinnik Bobruysk |
| 85 | FW | Vasily Khomich | Belarus U18 |
| 76 | FW | Ilya Kulakov | Dinamo-Shinnik Bobruysk |
| 62 | FW | Roman Laman | Omskie Yastreby. (RUS) |
| 73 | FW | Yuri Rummo | Krasnaya Armiya Moskva (RUS) |
| 82 | FW | Ivan Saglayev | Belarus U18 |
| 56 | FW | Β Kirill Sevko | Belarus U18 |
| 53 | FW | Andrei Simonov | Yunior Minsk |
| 45 | FW | Artyom Shaternik | Dinamo-Shinnik Bobruysk |
| 15 | FW | Matvey Shevtsov | Dinamo-Olimpik Minsk |
| 49 | FW | Matvei Suslov | Belarus U18 |
Head Coach: Andrei Mikhalev
Belarus Links